Vivax venkovní jednotka 8,2 kW
Multisplitová klimatizační venkovní jednotka Vivax pro napojení až 4 vnitřních klimatizací.

Rychlé doručení

Maximální spolehlivost
na produkty i montážníky

Tepelná pohoda po celý rok
Chladíme & Topíme
VIVAX Venkovní jednotka 8,2 kW pro Multisplitové klimatizace
Připojení maximálně 4 vnitřních jednotek
Automatický restart (po výpadku elektrické energie)
Auto diagnostika poruch
Ochranný kryt ventilu
Topná spirála kondenzátoru a kompresoru
Topení pří nízké teplotě až -20° C
Chlazení při nízké teplotě -15° C
Parametry klimatizace
| Chladící kapalina | R32 ( 2100g.) |
| Třída energetické účinnosti - chlazení | A++ |
| Třída energetické účinnosti - topení | A+ |
| Energetická účinnost - SEER | 7,0 |
| Energetická účinnost - SCOP | 4,0 |
| Předpokládané zatížení při topení (W) P design | 6500 |
| Maximální počet vnitřních jednotek | 4 |
| Příkon - chlazení (W) | 2500 |
| Příkon - topení (W) | 2400 |
| Hlučnost (hladina akustického tlaku) - Venkovní jednotka (≤ dB (A)) | 61 |
| Napájení - venkovní jednotka OU | 220-240V / 1 / 50Hz |
| Maximální délka potrubí (m) | 80 |
| Maximální výškový rozdíl (m) | 10 |
| Přednaplněná délka potrubí (m) | 30 |
| Doplňování plynu (g/m) | nad 30 m. doplnění x 12 g/m |
| Rozteč konzoly jednotky (mm) | 673 |
| Pracovní rozsah teplot | -20°C≤T≤50°C |
| Pracovní rozsah teplot - chlazení | -15°C≤T≤50°C |
| Pracovní rozsah teplot - topení | -20°C≤T≤24°C |
| Rozměry - Venkovní jednotka (mm) |
946 x 410 x 810 |
| Hmotnost - Venkovní jednotka (kg) |
62,1 |
